Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 18.02.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/12-1 ning muudetud 01.04.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/21-1, 11.07.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/45-1, 18.08.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/52-1 ja 13.10.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/65-1.
NR | HANKE NIMETUS | HANKEMENETLUSE LIIK | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) | RAHASTAJA | HANKE VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
1 | Eesti keele A1-tasemel õpe rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 803,000 | KUM | jaanuar |
2 | Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" eesti keele B1-tasemel õppematerjalide ja testide väljatöötamine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 140,000 | ESF/KUM | jaanuar |
3 | Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 190,000 | ESF/KUM | jaanuar |
4 | Ajutise kaitse saajatele suunatud kohanemisprogrammi koolitused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 360,000 | ESF/KUM | märts |
5 | Eesti keele kursused Eesti kodakondsuse taotlejatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 615,000 | SIM | märts |
6 | Koolitustegevused kohalike omavalitsuste võimekuse suurendamiseks rände- ja lõimumisvaldkonnas | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 120,000 | AMIF/SIM | aprill |
7 | Koostöötegevused kolmandate riikide kodanike, sh rahvusvahelise kaitse saajate, ühiskondliku aktiivsuse tõstmiseks | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 200,000 | AMIF/SIM | aprill |
8 | Integratsiooni Sihtasutuse veebilehtede arendamine | Avatud hankemenetlus § 51 | Katja Sepp | 80,000 | KUM; AMIF/SIM; Šveitsi-Eesti koostööprogramm | aprill |
9 | Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine | Avatud hankemenetlus § 51 | Ann Lind-Liiberg | 250,000 | KUM; AMIF/SIM; SIM, Šveitsi-Eesti koostööprogramm | aprill |
10 | Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides ja raamatukogudes | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 450,000 | ESF/KUM | aprill |
11 | Eesti keele kursused täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 400,000 | KUM | aprill |
12 | Kohanemisprogrammi "Settle in Estonia" eesti keele B1-tasemel õppematerjalide ja testide väljatöötamine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 140,000 | ESF/KUM | aprill |
13 | Lõimumisega seotud süsteemide ja platvormide äri- ja süsteemianalüüs | Avatud hankemenetlus § 51 | Käthlin Maruste | 150,000 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | aprill |
14 | Iseseisva eesti keele õppe toetamine keeleklikk.ee tugigrupis | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 100,000 | ESF/KUM | aprill |
15 | Iseseisva eesti keele õppe toetamine keeletee.ee tugigrupis | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 100,000 | ESF/KUM | aprill |
16 | Kohanemisprogrammi koolituste ja materjalide sisuanalüüs ning vahehindamine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 100,000 | ESF/KUM; AMIF/SIM; KUM | mai |
17 | Eesti kultuuri- ja komberuumi tutvustavate tegevuste arendamine ja elluviimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Tiina Sergo | 524,000 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | mai |
18 | Eesti keele praktika keelekohvikus | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 48,000 | ESF/KUM | juuli |
19 | Haridusprogrammide loomine ja pakkumine muuseumides ja raamatukogudes | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 210,000 | ESF/KUM | juuli |
20 | Eesti keele A1-B1-tasemel kursused kohanemisprogrammi raames ajutise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 4,525,000 | ESF/KUM | august |
21 | Rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 480,000 | AMIF/SIM | august |
22 | Eesti kultuuri- ja komberuumi tutvustavate tegevuste elluviimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Tiina Sergo | 524,000 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | august |
23 | Eesti keele kursused rahvusvahelise kaitse saajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 842,000 | AMIF/SIM | august |
24 | Rahvusvahelise kaitse (ajutine kaitse) saajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 375,000 | ESF/KUM | september |
25 | Vabatahtlikele suunatud e-õppe koolituse baasmooduli loomine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Helerin Välba | 60,800 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | september |
26 | Kohanemist toetavad teavitustegevused | Avatud hankemenetlus § 51 | Alena Stadnik | 120,000 | ESF/KUM; AMIF/SIM | september |
27 | Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite e-õppe koolituste loomine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 140,000 | ESF/KUM | september |
28 | Lõimumist toetavad teavitustegevused | Avatud hankemenetlus § 51 | Alena Stadnik | 180,000 | ESF/KUM; Šveitsi-Eesti koostööprogramm; AMIF/SIM; KUM; VM; HTM; SIM; RPM | oktoober |
29 | Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna kontorite koristusteenuse ostmine | Avatud hankemenetlus § 51 | Tiina Käer | 42,000 | KUM | oktoober |
30 | Reisiteenuste tellimine | Avatud hankemenetlus § 51 | Elmira Hozjaitšikova | 220,000 | KUM; ESF/KUM; Šveitsi-Eesti koostööprogramm; AMIF/SIM; VM; HTM; SIM; RPM | oktoober |
31 | Rahvusvahelise kaitse (täiendav kaitse) saajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 480,000 | AMIF/SIM | oktoober |
32 | Eesti kultuuri- ja komberuumiga tutvumist toetavad õppekäigud täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Tiina Sergo | 195,000 | Šveitsi-Eesti koostööprogramm | oktoober |
33 | Eesti keele õpet toetavad koostöötegevused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 370,000 | ESF/KUM | oktoober |
34 | Eesti keele kursused täiskasvanutele 2026 | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 650,000 | KUM | oktoober |
35 | Kujundustööde tellimine | Lihthange | Alena Stadnik | 55,000 | ESF/KUM; Šveitsi-Eesti | oktoober |
KUM - Kultuuriministeerium
SIM - Siseministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond
VM – Välisministeerium
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
RPM – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium