Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 03.02.2025 käskkirjaga nr 1-3/2025/7-1
KONKURSI NIMETUS | KONKURSI TÜÜP | VASTUTAV ISIK | KONKURSI EELARVE | RAHASTAJA | KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
Tagasipöördumistoetuse maksmine | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 70 000,00 | KUM | jaanuar |
Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine | Taotlusvoor | Kristina Pirgop-Benton | 83 050,00 | KUM | jaanuar |
Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused | Taotlusvoor | Ave Härsing | 100 000,00 | KUM | jaanuar |
Toetus Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks | Taotlusvoor | Ave Härsing | 100 000,00 | KUM | veebruar |
Eesti väliskogukondade väljaannete toetamine | Taotlusvoor | Kaire Cocker | 45 000,00 | VM | märts |
Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused | Taotlusvoor | Ave Härsing | 400 000,00 | RPM | märts |
Konkurss lõimumisvaldkonna 2024.-2025. aasta preemiatele | Preemiad | Kristina Pirgop-Benton | 4 000,00 | KUM | august |
KUM - Kultuuriministeerium
VM – Välisministeerium
RPM – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium