Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 13.02.2026 käskkirjaga nr 1-3/2026/12-1.
| NR | HANKE NIMETUS | HANKEMENETLUSE LIIK | VASTUTAV ISIK | SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS (KM-ta) | RAHASTAJA | HANKE VÄLJAKUULUTAMISE AEG |
| 1 | Eesti keele õpet toetavad kultuuri- ja vaba aja tegevused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 290,000.00 | ESF/KUM | veebruar |
| 2 | Haridusprogrammi loomine ja pakkumine kultuuri- ja spordiasutustes | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 420,000.00 | ESF/KUM | veebruar |
| 3 | Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi teemamoodulite koolituste loomine ja tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 460,000.00 | ESF/KUM | veebruar |
| 4 | Rahvusvahelise kaitse taotlejatele kohanemisprogrammi sisseelamismooduli koolituste tellimine | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Britta Saks | 86,000.00 | AMIF/SIM | veebruar |
| 5 | Haridusprogrammi loomine ja piloteerimine spordiasutuses | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Mari Sieberk | 57,000.00 | ESF/KUM | veebruar |
| 6 | Taasiseseisvumispäeva tähistava kogukonnapikniku korraldusteenuse tellimine Narvas | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Anna Farafonova | 175,000.00 | ESF/KUM | märts |
| 7 | Kohanemist toetavad teavitustegevused | Avatud hankemenetlus § 51 | Alena Stadnik | 120,000.00 | ESF/KUM; AMIF/SIM | märts |
| 8 | Eesti keele kursused rahvusvahelise kaitse taotlejatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 792,000.00 | AMIF/SIM | märts |
| 9 | Eesti keele kursused (eesti keeles) täiskasvanutele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 350,000.00 | KUM | aprill |
| 10 | Riigikaitse ja kodanikuhariduse koostöötegevuste korraldamine „Kodanikuakadeemia“ raames | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jekaterina Gvozdeva | 170,000.00 | ESF/KUM | aprill |
| 11 | Eesti keele kursused Eesti kodakondsuse taotlejatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 600,000.00 | SIM | mai |
| 12 | Eesti keele A1-B1-tasemel kursused uussisserändajatele | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jana Tondi | 3,456,000.00 | ESF/KUM | september |
| 13 | Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused | Sotsiaalteenused RHS § 126 | Jekaterina Gvozdeva | 60,000.00 | ESF/KUM | oktoober |
| 14 | Integratsiooni Sihtasutuse Narva ja Tallinna kontorite koristusteenuse ostmine | Avatud hankemenetlus § 51 | Tiina Käer | 70,000.00 | KUM | oktoober |
KUM - Kultuuriministeerium
SIM - Siseministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"
AMIF - Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond